9-15  Price Indices of Investment in Fixed Assets by Region
 
                 
                (preceding year=100)
Region 2004 2005
               
Investment       Investment      
in Fixed Construction Purchase of Others in Fixed Construction Purchase of Others
Assets and Equipment,   Assets and Equipment,  
  Installation Tools and     Installation Tools and  
    Instruments       Instruments  
                 
  National Total 105.6 108.2 99.4 103.5 101.6 101.8 99.4 103.2
                 
  Beijing 104.3 107.7 95.3 101.3 100.7 100.5 98.4 101.9
  Tianjin 107.3 111.3 100.5 101.0 101.2 101.4 99.1 102.6
  Hebei 107.0 109.6 103.6 102.1 101.9 101.8 101.9 102.0
  Shanxi 105.2 106.5 102.5 102.0 103.0 102.7 104.3 102.5
  Inner Mongolia 105.0 105.9 104.1 101.4 103.7 104.5 101.2 103.4
                 
  Liaoning 104.8 107.5 99.9 102.0 102.8 103.7 101.7 100.9
  Jilin 104.1 105.6 101.1 102.9 102.0 102.5 100.1 103.0
  Heilongjiang 105.0 106.3 100.5 102.0 102.2 102.2 101.8 102.9
                 
  Shanghai 106.7 110.6 99.4 104.7 100.8 100.9 97.4 103.2
  Jiangsu 109.4 114.1 100.5 107.5 100.9 99.6 100.5 106.5
  Zhejiang 105.9 108.7 102.1 103.4 100.3 99.3 100.3 103.1
  Anhui 106.1 108.1 100.1 105.6 101.0 101.0 100.3 102.3
  Fujian 103.4 106.7 96.8 101.3 100.7 101.1 97.6 102.8
  Jiangxi 107.4 109.6 100.4 107.4 100.5 99.2 100.3 107.2
  Shandong 107.4 110.4 101.1 106.7 102.9 103.7 100.8 103.5
                 
  Henan 110.1 113.6 103.9 102.5 101.4 101.3 101.5 101.9
  Hubei 106.0 109.2 99.6 104.7 102.2 102.1 100.7 104.5
  Hunan 105.5 107.9 99.1 103.4 103.6 104.3 100.7 104.1
  Guangdong 106.4 109.9 98.4 102.0 101.6 102.3 98.7 102.2
  Guangxi 104.6 106.8 99.3 101.6 101.4 101.3 100.8 102.0
  Hainan 105.6 109.7 100.0 101.7 101.2 101.4 99.8 103.9
                 
  Chongqing 105.1 107.0 98.8 102.7 102.3 102.2 99.7 104.6
  Sichuan 106.8 110.1 99.5 101.7 103.9 105.3 99.8 103.5
  Guizhou 104.9 106.4 103.4 100.5 101.4 101.8 100.5 100.9
  Yunnan 108.0 110.4 102.4 105.7 104.6 105.4 102.3 103.9
  Tibet                
                 
  Shaanxi 104.5 106.0 99.7 101.5 103.7 103.7 105.3 100.5
  Gansu 105.5 106.7 104.8 100.4 102.2 102.4 102.2 100.6
  Qinghai 102.8 103.2 100.1 104.4 102.1 102.1 100.7 104.2
  Ningxia 104.9 107.1 99.1 102.6 102.1 102.2 101.3 101.8
  Xinjiang 104.5 105.8 101.9 100.7 102.8 102.7 104.8 100.0